Συμβουλέψου τους ειδικούς.
Κάλεσε τώρα στο 210 3304544
1379€
Κωδικός Προϊόντος: 8788
Η LUMIX GH5 είναι πολύ δυνατή με τον Ψηφιακό αισθητήρα Live MOS υψηλής απόδοσης που παράγει 20,3 megapixel για την επίτευξη της απόλυτης ποιότητας εικόνας στην ιστορία των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών LUMIX G. Σε συνδυασμό με την αφαίρεση του χαμηλοπερατού φίλτρου από τον αισθητήρα, μπορείτε να απαθανατίσετε με αυτοπεποίθηση τις πιο ευκρινείς εικόνες με μεγάλο δυναμικό εύρος, χωρίς την ανάγκη για τεχνουργήματα. Η LUMIX GH5 είναι μια πανέμορφη φωτογραφική μηχανή που δημιουργήθηκε από εσάς και κατασκευάστηκε από την Panasonic.Με το πάντρεμα ενός προηγμένου Ψηφιακού αισθητήρα Live MOS με τον όμορφο νέο επεξεργαστή Venus Engine 10 αναπαράγεται εκπληκτική λεπτομέρεια στο χρώμα και φυσική έκφραση. Οι λειτουργίες Multipixel Luminance Generation και Intelligent Detail Processing έχουν ως αποτέλεσμα έντονη φωτεινότητα και αντίθεση. Η λειτουργία Three-Dimensional Colour Control με πλούσια χρώματα, από σκοτεινές έως φωτεινές αποχρώσεις, και το Multi Process NR υψηλής ακρίβειας κάνουν τις εικόνες σας να ξεχωρίζουν. Οι χρήστες βίντεο θα εντυπωσιαστούν με τη βελτιωμένη απόδοση στο αντιληπτό δυναμικό εύρος στις ρυθμίσεις υψηλής ευαισθησίας ISO.Είναι δύσκολο να κρατάτε τη φωτογραφική μηχανή με το χέρι στην καλύτερη των περιπτώσεων.
Χάρη στον Dual I.S. 2* (Σταθεροποιητής Εικόνας) 5 αξόνων έχετε τη βοήθεια της έξυπνης αντιστάθμισης. Αυτό είναι ισοδύναμο με 5 διπλασιασμούς της διάρκειας έκθεσης που σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαμηλότερη ταχύτητα φωτοφράκτη 5-stop μέχρι την άκρη του tele.Η LUMIX GH5 περιορίζει το κούνημα και στο σώμα και στο φακό από την ευρεία γωνία μέχρι την άκρη του tele**. Λειτουργεί, επίσης, στη λήψη φωτογραφίας και στη λήψη βίντεο, συμπεριλαμβανομένου του βίντεο 4K.Η εκπληκτική δύναμη του Σταθεροποιητή Εικόνας 5 αξόνων στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής διορθώνει το κούνημα σε όλους τους φακούς, συμπεριλαμβανομένων των κλασικών φακών που δεν είναι εξοπλισμένοι με το O.I.S.
Η LUMIX GH5 ανεβάζει την απόδοση της επαγγελματικής λήψης σε άλλο επίπεδο με την ικανότητα λήψης ομαλού βίντεο 4K 60p/50p (QFHD 4K: 3840 x 2160 / MOV ή MP4) υψηλής ακρίβειας. Γρηγορότεροι ρυθμοί καρέ σημαίνουν άριστη αντιστάθμιση κίνησης κι επιπλέον μπορείτε να επιβραδύνετε το βίντεο κατά την επεξεργασία του χωρίς να χάνετε τις λεπτομέρειες. Μπορείτε, επίσης, να επιτύχετε τέλειο έλεγχο panning, καθώς και συμπίεση του εφέ του κυλιόμενου φωτοφράκτη όπως ισχύει σε μικρότερους ρυθμούς καρέ.
TYPE | Type | Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Μονού Φακού Mirrorless | |
Recording media | Κάρτα Μνήμης SD, Κάρτα Μνήμης SDHC, Κάρτα Μνήμης SDXC (Συμβατή με τυπικές Κάρτες Μνήμης SDHC / SDXC Κλάσης Ταχύτητας "UHS-I / UHS-II UHS Speed Class 3") | ||
Image sensor size | 17,3 x 13,0 χιλ. (με λόγο διαστάσεων εικόνας 4:3) | ||
Βάση άρμοσης φακού | Micro Four Thirds mount | ||
IMAGE SENSOR | Type | Αισθητήρας Live MOS | |
Total pixels | 21,77 Megapixel | ||
Camera effective pixels | 20,30 Megapixel | ||
Color filter | Primary color filter | ||
Dust reduction system | Supersonic wave filter | ||
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ | Αισθητήρας εικόνας τύπου μετατόπισης (5 αξόνων / 5 σημείων στοπ*), Dual I.S. (συμβατό με Dual I.S. 2)/* Με βάση το πρότυπο CIPA [Κατεύθυνση εκτροπής/κλίσης: απόσταση εστίασης f=60 χιλ. (ισοδύναμο φωτογραφικής μηχανής με φιλμ 35 χιλ.: f=120 χιλ.), όταν χρησιμοποιείται ο H-FS12060]. | ||
RECORDING SYSTEM | Recording file format | Φωτογραφία | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW |
6K PHOTO*1 / 4K PHOTO | 6K PHOTO: MP4 (H.265/HEVC, Φορμά ήχου: AAC (2 καναλιών)/4K PHOTO: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, Φορμά ήχου: AAC (2 καναλιών) | ||
Βίντεο | MOV: H.264/MPEG-4 AVC (Φορμά ήχου: LPCM (48 kHz/16-bit, 48 kHz/24-bit*, 96 kHz/24-bit* 2 καναλιών)) *Όταν τοποθετείται το DMW-XLR1 (πωλείται ξεχωριστά)./MP4: H.264/MPEG-4 AVC/AVCHD Progressive, AVCHD (Φορμά ήχου: Ήχος Dolby 2 καναλιών) | ||
Συχνότητα συστήματος | 59,94 Hz, 50,00 Hz, 24,00 Hz | ||
Aspect ratio | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Image quality | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard | ||
Διάστημα χρωμάτων | sRGB, AdobeRGB | ||
Μέγεθος αρχείου (Pixel) - Φωτογραφία | 0.17 | 5184x3888 (L) / 3712x2784 (M) / 2624x1968 (S) / 4992x3744 (6K PHOTO) / 3328x2496 (4K PHOTO) | |
0.13 | 5184x3456 (L) / 3712x2480 (M) / 2624x1752 (S) / 5184x3456 (6K PHOTO) / 3504x2336 (4K PHOTO) | ||
0.67 | 5184x2920 (L) / 3840x2160 (M) / 1920x1080 (S) / 3840x2160 (4K PHOTO) | ||
0.04 | 3888x3888 (L) / 2784x2784 (M) / 1968x1968 (S) / 2880x2880 (4K PHOTO) | ||
Μέγεθος αρχείου (Pixel) - Βίντεο | AVCHD Progressive*2 / AVCHD*2-59,94 Hz | <[Full HD] 1920x1080> 59,94p, 28 Mbps (LongGOP) (Dolby)/<[Full HD] 1920x1080> 59,94i, 24 Mbps (LongGOP) (Dolby) (Έξοδος αισθητήρα: 29,97 fps)/<[Full HD] 1920x1080> 59,94i, 17 Mbps (LongGOP) (Dolby) (Έξοδος αισθητήρα: 59,94 fps)/<[Full HD] 1920x1080> 23,98p, 24 Mbps (LongGOP) (Dolby) | |
AVCHD Progressive*2 / AVCHD*2-50,00 Hz | <[Full HD] 1920x1080> 50,00p, 28 Mbps (LongGOP) (Dolby)/<[Full HD] 1920x1080> 50,00i, 24 Mbps (LongGOP) (Dolby) (Έξοδος αισθητήρα: 25,00 fps)/<[Full HD] 1920x1080> 50,00i, 17 Mbps (LongGOP) (Dolby) (Έξοδος αισθητήρα: 50,00 fps) | ||
Χρόνος συνεχούς εγγραφής (Βίντεο) | AVCHD [FHD/60p]: Περίπου 150 λεπτά (πίσω οθόνη), 150 λεπτά (LVF) με H-FS1442A, Περίπου 160 λεπτά (πίσω οθόνη), 150 λεπτά (LVF) με H-HSA12035 / H-FS12060/AVCHD [FHD/60i]: Περίπου 150 λεπτά (πίσω οθόνη), 150 λεπτά (LVF) με H-FS1442A, Περίπου 160 λεπτά (πίσω οθόνη), 160 λεπτά (LVF) με H-HSA12035 / H-FS12060/MP4 [4K/60p]: Περίπου 100 λεπτά (πίσω οθόνη), 100 λεπτά (LVF) με H-ES12060 / H-HSA12035 / H-FS12060/MP4 [4K/30p]: Περίπου 110 λεπτά (πίσω οθόνη), 110 λεπτά (LVF) με H-ES12060 / H-HSA12035 / H-FS12060" | ||
Πραγματικός χρόνος εγγραφής (Βίντεο) | AVCHD [FHD/60p]: Περίπου 75 λεπτά (πίσω οθόνη), 75 λεπτά (LVF) με H-FS1442A, Περίπου 80 λεπτά (πίσω οθόνη), 75 λεπτά (LVF) με H-HSA12035 / H-FS12060/AVCHD [FHD/60i]: Περίπου 75 λεπτά (πίσω οθόνη), 75 λεπτά (LVF) με H-FS1442A, Περίπου 80 λεπτά (πίσω οθόνη), 80 λεπτά (LVF) με H-HSA12035 / H-FS12060/MP4 [4K/60p]: Περίπου 50 λεπτά (πίσω οθόνη), 50 λεπτά (LVF) με H-ES12060 / H-HSA12035 / H-FS12060/MP4 [4K/30p]: Περίπου 55 λεπτά (πίσω οθόνη), 55 λεπτά (LVF) με H-ES12060 / H-HSA12035 / H-FS12060 | ||
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac * To Wi-Fi 5 GHz δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένες χώρες./1-13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 κανάλια | |
Σύνδεση κωδικού QR | Ναι | ||
Σύνδεση χωρίς κωδικό πρόσβασης | Ναι (δυνατότητα επιλογής ON / OFF) | ||
Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Χαμηλής Ενέργειας (BLE)) | ||
VIEWFINDER | Type | OLED Live View Finder (3.680.000 κουκκίδες) | |
Field of view | Approx. 100% | ||
Magnification | Περίπου 1,52x / 0,76x (ισοδύναμο φωτογραφικής μηχανής με φιλμ 35 χιλ.) με φακό 50 χιλ. στο άπειρο, -1,0 m-1 | ||
Eye point | Περίπου 21 χιλ. από το προσοφθάλμιο | ||
Diopter adjustment | -4,0 - +3,0 (dpt) | ||
Αισθητήρας οφθαλμού | Ναι | ||
Ρύθμιση αισθητήρα οφθαλμού | High / Low | ||
ΕΣΤΙΑΣΗ | Type | Contrast AF system | |
Τεχνολογία DFD | Ναι | ||
Post Focus | Ναι | ||
Focus Stacking | Ναι | ||
Λειτουργία εστίασης | AFS (Μονή) / AFF (Ευέλικτη) / AFC (Συνεχής) / MF | ||
AF mode | Ανίχνευση Προσώπου / Ματιών / Παρακολούθηση / Εστίαση 225 περιοχών / Custom Multi / Εστίαση 1 περιοχής / Εστίαση 1 σημείου/(Διατίθεται εστίαση πλήρους αφής) (Κλιμακούμενο μέγεθος πλαισίου AF (με το joystick) και ευέλικτη θέση AF (με τον επιλογέα μπροστά/πίσω όψης)) | ||
AF detective range | EV -4 - 18 (ισοδύναμο με ISO100) | ||
AF assist lamp | Ναι | ||
AF lock | Ναι (Πλήκτρο AF/AE LOCK) | ||
Προσωπική ρύθμιση AF | Ευαισθησία AF, Ευαισθησία Αλλαγής Περιοχής AF, Πρόβλεψη Κινούμενου Αντικειμένου | ||
Others | One Shot AF, Shutter AF, Half Press Release, Quick AF, Continuous AF (κατά τη λήψη βίντεο), Eye Sensor AF, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, Touch AF/AE Function, Touch Pad AF, Touch Shutter | ||
EXPOSURE CONTROL | Light metering system | Σύστημα αισθητήρα πολλαπλών μοτίβων ζώνης 1.728 | |
Light metering mode | Πολλαπλή / Κεντρική / Σημείου | ||
Metering range | EV0-18 (φακός F2.0, ισοδύναμο με ISO100) | ||
Exposure mode | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual | ||
Ευαισθησία ISO (Τυπική Ευαισθησία Εξόδου) | Φωτογραφία: Auto / Intelligent ISO / 100 (Extended) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (Δυνατότητα αλλαγής με βήμα ρύθμισης 1/3 EV)/Λειτουργία Creative Video: Auto / 100 (Extended) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (Δυνατότητα αλλαγής με βήμα ρύθμισης 1/3 EV) | ||
Exposure compensation | Βήμα ρύθμισης 1/3 EV ± 5 EV (±3 EV για βίντεο) | ||
AE lock | Ναι (Πλήκτρο AF/AE LOCK) | ||
WHITE BALANCE | White balance | AWB / AWBc / Φως ημέρας / Συννεφιά / Σκιά / Φως λαμπτήρα πυράκτωσης / Φλας / Ρύθμιση λευκού 1, 2, 3, 4 / Ρύθμιση θερμοκρασίας χρωμάτων 1, 2, 3, 4 | |
White balance adjustment | Προκαθορισμός σε μπλε/πορτοκαλί, Προκαθορισμός σε ματζέντα/πράσινο | ||
Color temperature setting | 2500-10000K in 100K | ||
ΦΩΤΟΦΡΑΚΤΗΣ | Type | Focal-plane shutter | |
Shutter speed | Φωτογραφία: Λάμπα (Μέγ. 30 λεπτά), 1/8.000 - 60/Ηλεκτρονικός πρώτος φωτοφράκτης τύπου κουρτίνας: Λάμπα (Μέγ. 30 λεπτά), 1/2.000 - 60/Ηλεκτρονικός φωτοφράκτης: 1/16,000 - 1/Βίντεο: 59,94 Hz: 1/16.000 - 1/30, 50,00 Hz: 1/16.000 - 1/25, 23,98 Hz: 1/16.000 - 1/24 (Όταν χρησιμοποιείται το Synchro Scan) | ||
Διάρκεια φωτοφράκτη | Περίπου 200.000 φωτογραφίες | ||
Self timer | 10 δευτερόλεπτα, 3 φωτογραφίες / 2 δευτερόλεπτα / 10 δευτερόλεπτα | ||
Remote control | Τηλεχειρισμός με λειτουργία λάμπας από το DMW-RSL1 (πωλείται ξεχωριστά) | ||
6K PHOTO*1 / 4K PHOTO | Burst speed | [6K PHOTO] 30 καρέ/δευτ./[4K PHOTO] 60 καρέ/δευτ., 30 καρέ/δευτ. | |
Πληροφορίες Exif | Ναι (Κάθε εικόνα JPEG που περικόπτεται από το αρχείο φωτογραφίας 4K συνεχόμενης λήψης συμμορφώνεται με το πρότυπο EXIF.) | ||
Λειτουργία σήμανσης | Ναι (σε λειτουργία 6K/4K Burst (S/S)) | ||
Λειτουργία συνεχούς επανάληψης εγγραφής | Ναι (σε λειτουργία 6K/4K Burst (S/S)) | ||
BRACKET | AE bracket | 3, 5, 7 φωτογραφίες με βήμα ρύθμισης 1/3, 2/3 ή 1 EV, μέγ. ±3 EV, μονή/συνεχόμενη λήψη | |
Aperture Bracket | 3, 5 ή όλες οι θέσεις με βήμα ρύθμισης 1 EV | ||
Focus Bracket | 1 έως 999 φωτογραφίες, τα βήματα ρύθμισης εστίασης μπορούν να ρυθμιστούν σε 5 επίπεδα | ||
White balance bracket | 3 τύποι έκθεσης στον άξονα μπλε/πορτοκαλί ή στον άξονα ματζέντα/πράσινου, ρύθμιση θερμοκρασίας χρωμάτων | ||
BURST SHOOTING | Burst speed | [Μηχανικός φωτοφράκτης] AFS/MF: H: 12 καρέ/δευτερόλεπτο, M: 7 καρέ/δευτερόλεπτο (με Live View), L: 2 καρέ/δευτερόλεπτο (με Live View)/[Μηχανικός φωτοφράκτης] AFF/AFC: H: 9 καρέ/δευτερόλεπτο, M: 7 καρέ/δευτερόλεπτο (με Live View), L: 2 καρέ/δευτερόλεπτο (με Live View)/[Ηλεκτρονικός φωτοφράκτης] AFS/MF: H: 12 καρέ/δευτερόλεπτο, M: 7 καρέ/δευτερόλεπτο (με Live View), L: 2 καρέ/δευτερόλεπτο (με Live View)/[Ηλεκτρονικός φωτοφράκτης] AFF/AFC: H: 9 καρέ/δευτερόλεπτο, M: 7 καρέ/δευτερόλεπτο (με Live View), L: 2 καρέ/δευτερόλεπτο (με Live View) | |
Αριθμός εγγράψιμων φωτογραφιών | Πάνω από περίπου 60 φωτογραφίες (όταν υπάρχουν αρχεία RAW με τη συγκεκριμένη ταχύτητα)/Πάνω από περίπου 600 φωτογραφίες (όταν δεν υπάρχουν αρχεία RAW)/(depending on memory card size, battery power, picture size, and compression) | ||
ΦΛΑΣ | Τύπος φλας | TTL Εξωτερικό φλας (πωλείται ξεχωριστά) | |
Λειτουργία φλας | Αυτόματο*, Αυτόματο/Μείωση φαινομένου κόκκινων ματιών*, Υποχρεωτική ενεργοποίηση, Υποχρεωτική ενεργοποίηση/Μείωση φαινομένου κόκκινων ματιών, Αργός συγχρονισμός, Αργός συγχρονισμός/Μείωση φαινομένου κόκκινων ματιών, Υποχρεωτική απενεργοποίηση* Μόνο για iA, iA+. | ||
Ταχύτητα συγχρονισμού | Λιγότερο από 1/250ό του δευτερολέπτου | ||
Flash output adjustment | Βήμα ρύθμισης 1/3 EV ±3 EV | ||
Flash synchronization | 1st. Curtain Sync, 2nd Curtain Sync. | ||
Συγχρονισμός για μείωση φωτεινότητας φλας και αντιστάθμιση έκθεσης | Ναι | ||
Ασύρματος έλεγχος | Ναι (Όταν χρησιμοποιείται φλας DMW-FL200L / FL360L / FL580L (πωλείται ξεχωριστά)), Κανάλια ασύρματης σύνδεσης: 1 κανάλι/2 κανάλια/3 κανάλια/4 κανάλια | ||
Υποδοχή συγχρονισμού φλας | Ναι | ||
ΠΙΣΩ ΟΘΟΝΗ | Type | Οθόνη TFT LCD με στατικό έλεγχο αφής | |
Monitor size | Ελεύθερη γωνία 3,2" (8,0 εκ.) / Λόγος διαστάσεων 3:2 / Ευρεία γωνία λήψης | ||
Pixels | Περίπου 1.620.000 κουκκίδες | ||
Filed of view | Approx. 100% | ||
Προσαρμογή οθόνης | Φωτεινότητα, Αντίθεση, Κορεσμός, Κόκκινο-Πράσινο, Μπλε-Κίτρινο | ||
LIVE VIEW | Digital zoom | 2x, 4x | |
Extra Tele Conversion | Φωτογραφία: Μέγ. 2x/4K PHOTO: 1,6x (4:3), 1,5x (3:2), 1,4x (16:9, 1:1)/Βίντεο: 2,7x (FHD), 1,4x (4K) | ||
Other functions | Δείκτης οριζοντιότητας, Ιστόγραμμα σε πραγματικό χρόνο, Πλέγμα γραμμών καθοδήγησης (3 μοτίβα), Δείκτης κέντρου οθόνης (Center Marker), Οθόνη με επισήμανση (φωτογραφία / βίντεο), Ζεβροειδές μοτίβο (φωτογραφία / βίντεο) | ||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | Λειτουργία Ανίχνευσης Κατεύθυνσης | Ναι | |
ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ | Fn1-20 | Wi-Fi / Q.MENU / LVF/Monitor Switch / LVF/Monitor Disp. Style / AF/AE LOCK / AF-ON / Preview / One Push AE / Touch AE / Level Gauge / Focus Area Set / Zoom Control / 1 Shot RAW+JPG / 1 Shot Spot Metering / Operation Lock / Dial Operation Switch / Photo Style / Filter Select / Aspect Ratio / Picture Size / Quality / AFS/AFF / Metering Mode / Burst Rate / 6K/4K PHOTO / Self Timer / Bracket / Highlight Shadow / i. Dynamic / i. Resolution / Post Focus / HDR / Shutter Type / Flash Mode / Flash Adjust. / Wireless Flash Setup / Ex. Tele Conv. / Digital Zoom / Stabilizer / ON/OFF κάθε στοιχείου στο White Balance / ON/OFF κάθε στοιχείου στο Photo Style / AF Mode/MF / Rec/Playback Switch / Off / 4K Live Cropping / Motion Pic. Rec Format / Motion Pic. Rec Quality / Variable Frame Rate / Picture Mode στο Rec. / Synchro Scan / Time Code Display / Mic. Directivity Adjust / Color Bars / WFM/Vector Scope / Focus Transition / LUT Monitor Display* / LUT HDMI Display* / Silent Mode / Peaking / Histogram / Guide Line / Zebra Pattern / Monochrome Live View / Rec Area / Video-Priority Display / Step Zoom / Zoom Speed / Restore to Default *Απαιτείται το Κλειδί Αναβάθμισης Λογισμικού DMW-SFU1 (πωλείται ξεχωριστά). | |
PHOTO STYLE | Photo Style | Standard / Vivid / Natural / Monochrome / L. Monochrome / Scenery / Portrait / Custom 1, 2, 3, 4 / Cinelike D / Cinelike V / Like709* / V-LogL*/**/*Όταν έχει επιλεγεί η Λειτουργία Creative Video. **Απαιτείται το Κλειδί Αναβάθμισης Λογισμικού DMW-SFU1 (πωλείται ξεχωριστά). | |
CREATIVE CONTROL | Creative Control | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome* / Silky Monochrome* / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect** / Soft Focus* / Fantasy / Star Filter* / One Point Color / Sunshine* *Μόνο για φωτογραφίες. **Δεν είναι διαθέσιμο στη λειτουργία λήψης βίντεο 4:2:2 10-bit ή βίντεο 4K. | |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CREATIVE VIDEO | Exposure mode | Program AE/ Aperture-Priority / Shutter-Priority / Manual Exposure | |
Μεταβλητός ρυθμός καρέ | 59,94 Hz | 2, 30, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 120, 150, 180 fps/ 2, 15, 26, 28, 30, 32, 34, 45, 60 fps/ 2, 15, 26, 28, 30, 32, 34, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 fps/ 2, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 60 fps/ 2, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180 fps | |
50,00 Hz | 2, 25, 46, 48, 50, 52, 54, 75, 100, 150, 180 fps/ 2, 12, 21, 23, 25, 27, 30, 37, 60 fps/ 2, 12, 21, 23, 25, 27, 30, 37, 50, 62, 75, 87, 100, 125, 150, 175, 180 fps | ||
24,00 Hz | 2, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 60 fps/ 2, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180 fps | ||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ | Εμφάνιση Πίνακα Έρευνας (LUT) | Οθόνη LUT / Οθόνη LUT HDMI *Απαιτείται το Κλειδί Αναβάθμισης Λογισμικού DMW-SFU1 (πωλείται ξεχωριστά). | |
Επίπεδο Master Pedestal | 31 επίπεδα | ||
Επίπεδο φωτεινότητας | 8-bit: 0-255 / 16-235 / 16-255/10-bit: 0‒1023 / 64‒940 / 64‒1023 | ||
Οθόνη κυματομορφής / Ανυσματοσκόπιο | Με δυνατότητα επιλογής | ||
Synchro Scan | Ναι | ||
Time code | Καταμέτρηση: Με δυνατότητα επιλογής Rec Run/Free Run, Λειτουργία Time Code: Με δυνατότητα επιλογής drop frame/non-drop frame (Όταν έχει επιλεγεί συχνότητα συστήματος [59,94 Hz].) | ||
SS/Λειτουργία κέρδους | Διάρκεια Φωτοφράκτη/ISO / Γωνία/ISO / Διάρκεια Φωτοφράκτη/dB | ||
Χρωματικές μπάρες / Τόνος δοκιμής 1 kHz | Ναι (SMPTE / EBU / ARIB) / Ναι | ||
Photo Style για βίντεο | Cinelike D / Cinelike V / Like709* / V-LogL*/**/*Όταν έχει επιλεγεί η Λειτουργία Creative Video. **Απαιτείται το Κλειδί Αναβάθμισης Λογισμικού DMW-SFU1 (πωλείται ξεχωριστά). | ||
Έλεγχος καμπύλωσης | Ναι (στη λειτουργία Like709) | ||
PLAYBACK | Playback mode | Οθόνη 30 μικρογραφιών, Οθόνη 12 μικρογραφιών, Οθόνη ημερολογίου, Αναπαραγωγή με zoom (Μέγ. 16x), Slideshow (Όλα / Μόνο φωτογραφίες / Μόνο βίντεο, με δυνατότητα επιλογής διάρκειας & εφέ), Λειτουργία αναπαραγωγής (Κανονική / Μόνο φωτογραφίες / Μόνο βίντεο), Προστασία, Αξιολόγηση, Επεξεργασία τίτλου, Επεξεργασία Αναγνώρισης Προσώπου, Ρύθμιση εκτύπωσης DPOF, Επεξεργασία RAW, Ομαδική αποθήκευση φωτογραφιών 6K/4K PHOTO, Μείωση θορύβου φωτογραφιών 6K/4K PHOTO, Light Composition, Clear Retouch, Αποτύπωση Text Stamp, Αντιγραφή, Αλλαγή μεγέθους, Περικοπή, Περιστροφή, Διαχωρισμός βίντεο, Βίντεο Time Lapse, Βίντεο Stop Motion, Περιστροφή οθόνης, Ταξινόμηση φωτογραφιών, Επιβεβαίωση διαγραφής, Δημιουργία φωτογραφιών από βίντεο | |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ | Protection | Single / Multi or Cancel | |
Erase | Ένα / Πολλά / Όλα / Εκτός Αγαπημένων | ||
ΕΚΤΥΠΩΣΗ | Direct Print | Συμβατό με PictBridge | |
INTERFACE | Έξοδος ακουστικών | φ3,5 χιλ. για κεφαλόφωνο | |
Υποδοχή USB | USB Τύπου C, Super Speed USB3.1 GEN1 | ||
HDMI*3 | Monitor-through | 4:2:2 10-bit (Όταν το [Rec Quality] είναι ρυθμισμένο σε [4:2:2 10bit] ή όταν το [Rec Quality] είναι ρυθμισμένο σε [4K/60p]/[4K/50p] και το [4K/60p Bit Mode]/[4K/50p Bit Mode] είναι ρυθμισμένο σε [4:2:2 10bit]. Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία [4K/60p]/[4K/50p] στο [Rec Quality], δεν είναι δυνατή η λήψη βίντεο ή φωτογραφιών στην κάρτα μνήμης SD που είναι τοποθετημένη στη φωτογραφική μηχανή.)/4:2:2 8bit (Όταν το [Rec Quality] είναι ρυθμισμένο σε [4:2:0 8bit], εκτός από τη λειτουργία [4K 60p]/[4K/50p])/4:2:2 8bit (Όταν το [Rec Quality] είναι ρυθμισμένο σε [4K/60p]/[4K/50p] και το [4K/60p Bit Mode]/[4K/50p Bit Mode] είναι ρυθμισμένο σε [4:2:0 8bit].)/Αυτόματο / 4K/30p/25p / 1080p / 1080i / OFF/Πληροφορίες στην οθόνη ON/OFF (δυνατότητα επιλογής)/Αυτόματη μετατροπή σε χαμηλότερη ανάλυση (down-conversion) | |
Playback | HDMI Τύπου A / VIERA Link, Ήχος: Στερεοφωνικός/59,94 Hz: Αυτόματο / 4K/60p / 4K/30p / 1080p / 1080i / 720p / 480p/50,00 Hz: Αυτόματο / 4K/50p / 4K/25p / 1080p / 1080i / 720p / 576p/24,00 Hz: Αυτόματο / C4K / 4K/24p / 1080p | ||
Έξοδος ήχου/εικόνας | Όχι | ||
Είσοδος τηλεχειριστηρίου | φ2,5 χιλ. για απομακρυσμένο έλεγχο | ||
Είσοδος εξωτερικού μικροφώνου | φ3,5 χιλ. για εξωτερικό μικρόφωνο/Οι διαθέσιμες επιλογές είναι Stereo/Lens Auto/Shotgun/Super Shotgun/Manual όταν τοποθετείται το DMW-MS2 (πωλείται ξεχωριστά). | ||
Μικρόφωνο | Stereo, Wind Noise Canceller: OFF / Low / Standard / High / AUTO | ||
Speaker | Monaural | ||
Υποδοχή κάρτας SD | Υποδοχή 1, Υποδοχή 2 | ||
ΓΛΩΣΣΑ | OSD language | Ιαπωνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Πολωνικά, Τσεχικά, Ουγγρικά, Ρουμανικά, Ολλανδικά, Τουρκικά, Πορτογαλικά, Φινλανδικά, Δανικά, Σουηδικά, Ελληνικά | |
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | Battery | Μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-ion) (7,2 V, 1.860 mAh, 14 Wh) (περιλαμβάνεται) | |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας (Πρότυπο CIPA) | Περίπου 410 φωτογραφίες (πίσω οθόνη), 400 φωτογραφίες (LVF), 1.000 φωτογραφίες (λειτουργία Power Save LVF*) με H-FS12060/Περίπου 410 φωτογραφίες (πίσω οθόνη), 390 φωτογραφίες (LVF), 1.000 φωτογραφίες (λειτουργία Power Save LVF*) με H-HSA12035/Περίπου 400 φωτογραφίες (πίσω οθόνη), 380 φωτογραφίες (LVF), 1.000 φωτογραφίες (λειτουργία Power Save LVF*) με H-ES12060/* Σύμφωνα με τις συνθήκες δοκιμών που έχουν καθοριστεί από την Panasonic με βάση το πρότυπο CIPA. Όταν ο χρόνος μετάβασης στην κατάσταση αναστολής λειτουργίας είναι ρυθμισμένος σε 3 δευτερόλεπτα. | ||
Λαβή μπαταρίας | DMW-BGGH5 (πωλείται ξεχωριστά) | ||
